2. forduló - Orfű Open 2019.10.25
Csapattagok | fogott halak db | fogott halak cm | legnagyobb hal cm | pontszám | helyezési szám | |
Weigand Renátó | Jarjabka József | 25 | 1052 | 59 | 912 | 1 |
Ludmann Tamás | Ugrai Csaba | 21 | 866 | 53 | 767 | 2 |
Csordás Máté | Fonay Zalán | 16 | 796 | 78 | 746 | 3 |
Kovács Tamás | Brogyay Péter | 20 | 810 | 64 | 717 | 4 |
Pankotayné Anikó | Pankotay Gellért | 18 | 772 | 55 | 702 | 5 |
Kovács Zoltán | Tóth László | 11 | 519 | 56 | 499 | 6 |
Kardos Zoltán Pál | Ivánka Attila | 10 | 501 | 77 | 481 | 7 |
Sziklai Gábor | Vajda Csaba | 11 | 505 | 57 | 465 | 8 |
Csóti Gábor | Pécsi Tamás | 10 | 463 | 67 | 423 | 9 |
Csima Richárd | Kovács Gábor | 10 | 433 | 54 | 383 | 10 |
Jakab Orsolya | Kemecsei Zoltán | 10 | 416 | 58 | 376 | 11 |
Maleczki Richárd | Tokodi Gábor | 11 | 448 | 63 | 356 | 12 |
Papp Krisztián | Lovász Máté | 7 | 355 | 55 | 355 | 13 |
Varga Levente | Fazekas Barnabás | 7 | 329 | 59 | 309 | 14 |
Kéki Gábor | Ferenczi Krisztián | 9 | 377 | 67 | 305 | 15 |
Pálfai István | Takács Zoltán | 5 | 270 | 75 | 270 | 16 |
Fidler István | Cseh László | 7 | 325 | 74 | 268 | 17 |
Kovács János | Kovács Ferenc | 7 | 297 | 56 | 267 | 18 |
Weidel Judit | Weidel Attila | 5 | 270 | 79 | 260 | 19 |
Tavi András Péter | Dér Tamás Dezső | 4 | 254 | 91 | 254 | 20 |
Kosztolányi György | Szente József | 7 | 281 | 50 | 251 | 21 |
János Csaba | Novográdecz Milán | 5 | 259 | 72 | 249 | 22 |
Átol Péter | Turi János | 8 | 299 | 49 | 246 | 23 |
Pekalics László | Pintér Zsolt | 5 | 245 | 56 | 245 | 24 |
Szokol István | Maglódi Balázs | 6 | 244 | 45 | 224 | 25 |
Takács Ildikó | Takács László | 7 | 276 | 64 | 211 | 26 |
Schiffer László | Váradi Ferenc | 4 | 188 | 53 | 188 | 27 |
Farkas László | Lukács Gábor | 3 | 182 | 76 | 182 | 28 |
Varga László | Varga Tibor | 3 | 151 | 64 | 126 | 29 |
Mészöly Sándor | Bozai Zsolt | 2 | 118 | 73 | 118 | 30 |
Márkus Csaba | Smaraglai Zoltán | 3 | 130 | 55 | 110 | 31 |
Viczai Bálint | Weidel Viktor | 2 | 100 | 58 | 100 | 32 |
Borbély Csaba | Guzsvány Szilveszter | 2 | 91 | 46 | 91 | 33 |
Megyeri Péter | Telekdi Attila | 1 | 46 | 46 | 46 | 34 |
Spollár Csaba | Valkai István | 1 | 42 | 42 | 42 | 35 |
Holló Tünde | Mészáros László | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Nevezők: 36 csapat
Fogott: 35 csapat
Nem fogott: 1 csapat
Össz hal: 283 db
Össz hal: 127,1 m
Átlagméret: 44,9 cm
Legnagyobb hal: 91 cm csuka
Halfajonkénti eloszlás
csuka: 262 db
balin: 15 db
sügér: 6 db
1. forduló - Velencei-tó 2019.08.25
Csapattagok | fogott halak db | fogott halak cm | legnagyobb hal cm | pontszám | helyezési szám | |
Hajdi Péter | Radácsi Gábor | 8 | 350 | 58 | 330 | 1 |
Tremmel Balázs | Varga Zsolt | 6 | 310 | 77 | 300 | 2 |
Kürti Tibor | Antal Gábor | 6 | 295 | 70 | 285 | 3 |
Janov Valentin | Janov Alex | 5 | 227 | 56 | 217 | 4 |
Jakab Orsolya | Kemecsei Zoltán | 4 | 198 | 66 | 188 | 5 |
Kardos Zoltán Pál | Kiss Richárd | 3 | 167 | 61 | 167 | 6 |
Orbán Ferenc | Oláh Gergely | 3 | 156 | 63 | 156 | 7 |
Andrási Roland | Csörgő Milán | 3 | 154 | 62 | 154 | 8 |
Ludmann Tamás | Ugrai Csaba | 3 | 148 | 57 | 148 | 9 |
Kovács János | Kovács Ferenc | 3 | 137 | 55 | 127 | 10 |
Csóti Gábor | Pécsi Tamás | 4 | 155 | 62 | 115 | 11 |
Brogyay Péter | Kovács Tamás | 3 | 118 | 41 | 98 | 12 |
Dr.Staszny Ádám | Dr.Ferincz Árpád | 2 | 97 | 54 | 97 | 13 |
Elek Gyuláné Ági | Elek Gyula | 4 | 126 | 42 | 93 | 14 |
Kálmán Zoltán | Nagy Róbert | 2 | 93 | 55 | 83 | 15 |
Jarjabka József | Weigand Renátó | 2 | 91 | 53 | 81 | 16 |
Varga Levente | Bordás György | 1 | 59 | 59 | 59 | 17 |
Gajdos Anikó | Balán Attila | 1 | 53 | 53 | 53 | 18 |
Horváth Gergő | Dalnoki Tamás | 1 | 50 | 50 | 50 | 19 |
Bozai Zsolt | Mészöly Sándor | 1 | 47 | 47 | 47 | 20 |
Mészáros Zsolt | Horváth Roland | 1 | 45 | 45 | 45 | 21 |
Cseh László | Weidel Viktor | 1 | 41 | 41 | 41 | 22 |
Péter Barnabás | Illés Sándor | 1 | 29 | 29 | 5 | 23 |
Csabai István | Gál Sándor | 1 | 29 | 29 | 5 | 24 |
Farkas László | Nagy Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Szakács István | Pap Gyula | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Takács László | Karádi László | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Vojkuj Dénes | Zakhar Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Kiss Róbert | Kiss Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Varga László | Varga Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Gelencsér Csaba | Fehér Boga Pál | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Németh Zoltán | Horváth Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Átol Péter | Debreceni Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Dr.Árnyasi András | Rákosi László | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Az ORPB 2018-as versenysorozatának eredményei innen érhetőek el.
Az ORPB 2017. évi versenysorozatának eredményei innen érhetők el.